L’OFFRE SPORTIVE 2024/2025
ENTRAÎNEMENTS |
Jours | Discipline | Horaires | Lieux |
Lundi | Renforcement | 18h-19h | Club-House |
Mardi | Athlétisme | 17h00-20h00 | Gymnase Lycée Jehan Ango |
Mercredi | Athlétisme (8-14 ans) | 14h00-16h00 | Piste Lycée Jehan Ango |
Mercredi | Marche nordique compétition | 17H30 – 19H30 | >Du 18/09 au 9/10- Pont de Pierre – St Aubin le Cauf > Du 16/10/24 au 19/03/25 – Piste Lycée Jehan Ango – Dieppe >Du 26/03 au 11/06/25 – Pont de Pierre – St Aubin le Cauf |
Jeudi | Marche nordique Loisirs | 18h00-20h00 | Lieux variables (Voir page Facebook) |
Vendredi | Athlétisme | 17h00-20h00 | Gymnase Lycée Jehan Ango |
Dimanche | Lancers Footing | 10h00-12h00 | Aires de lancers Lieux variables |
Suivez nous sur instagram, facebook et stadedieppois.com pour les dernières informations.
DISCIPLINES |
Sprint, demi-fond, fond, haies, trail
Disque, javelot, marteau, poids Sauts en longueur, en hauteur, perche
Marche nordique, Sport-Santé
TARIFS |
Catégories | Type de licence | Tarifs | Tarifs |
Première inscription | Renouvellement | ||
EA-PO | Découverte | 125,00 € | 95,00 € |
BE-MI-CA-JU-ES-SE-VE | Compétition | 125,00 € | 95,00 € |
JU-ES-SE-VE | Loisir et Santé | 95,00 € | 65,00 € |
CATÉGORIES au 1er novembre |
MASTERS/VE | 1990 et avant | MINIMES/MI | 2010 à 2011 |
SENIORS/SE | 1991 à 2002 | BENJAMINS/BE | 2012 à 2013 |
ESPOIRS/ES | 2003 à 2005 | POUSSINS/PO | 2014 à 2015 |
JUNIORS/JU | 2006 à 2007 | ECOLE D’ATHLÉTISME/EA | 2016 à 2018 |
CADETS/CA | 2008 à 2009 | BABY/BB | 2019 et après |